НМ - Зарахування за направленням МОНУ, СП - Зарахування за співбесідою, ПК - Право на зарахування за квотами, ЕВ - Електронний вступ, ГК - Галузевий коефіцієнт, СК - Сільський коефіцієнт, ІК - Іноземець за контрактом, ПЛ - Участь у конкурсі тільки на контрактне навчання, НО - Негативна оцінка із вступного випробування, ПМН - Підтверджено місце навчання у електронному кабінеті вступника, АР - Анульована рекомендація на державне замовлення |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за квотою 1)(станом на 28.07.2026 18:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | Кочурка Антон Іванович | 168.741 | ПК,ПЗСО | 1 | |
| 2 | Коноваленко Дмитро Вікторович | 161.333 | ПК,ПЗСО | 1 | |
| 3 | Ацкевич Дмитро Андрійович | 150.222 | ПК,ПЗСО | 5,6 | |
| 4 | Ацкевич Дмитро Андрійович | 150.222 | ПК,ПЛ,ПЗСО | 5,6 |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за квотою 2)(станом на 28.07.2026 18:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | 61-9062502 А.А. | 167.63 | ПК,ПЗСО | 3 | |
| 2 | 61-10567613 О.А. | 153.185 | ПК,ПЗСО | 1 | |
| 3 | 61-10590725 К.В. | 151.407 | ПК,ПЗСО | 2 | |
| 4 | 61-10099330 А.О. | 149.852 | ПК,ПЗСО | 4 | |
| 5 | 61-10261056 Б.О. | 145.259 | ПК,ПЛ,ПЗСО | 2,7 | |
| 6 | 61-10261056 Б.О. | 145.259 | ПК,ПЗСО | 2,7 | |
| 7 | 61-10172146 А.Д. | 139.111 | ПК,ПЗСО | 4 | |
| 8 | 61-10241369 О.А. | 132.846 | ПК,ПЗСО | 3 | |
| 9 | 61-10591677 М.А. | 126.593 | ПК,ПЛ,ПЗСО | 9 |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 28.07.2026 18:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | Кукуряк Ілля Андрійович | 185.037 | ПЗСО | 5 | |
| 2 | Олійник Арсеній Юрійович | 184.667 | ПЗСО | 4 | |
| 3 | Підхватилін Кирило Юрійович | 183.407 | ПЗСО | 3 | |
| 4 | Жаран Анастасія Сергіївна | 177.143 | ПЗСО | 4 | |
| 5 | Сторощук Тетяна Сергіївна | 176.643 | ПЗСО | 3 | |
| 6 | Онипко Софія Олександрівна | 175.481 | ПЗСО | 3 | |
| 7 | Райлян Станіслав Васильович | 174.923 | НРК5 | 3 | |
| 8 | Тарабас Артем Юрійович | 174.37 | ПЗСО | 3 | |
| 9 | Савєльєв В`ячеслав Вікторович | 173.071 | ПЗСО | 4 | |
| 10 | Штефюк Михайло Васильович | 172.154 | НРК5 | 1 | |
| 11 | Сторчак Владислав Романович | 171.704 | ПЗСО | 2 | |
| 12 | Тудан Василь Васильович | 171.63 | ПЗСО | 2 | |
| 13 | Верстюк Ілля Мирославович | 170.714 | ПЗСО | 5,7 | |
| 14 | Верстюк Ілля Мирославович | 170.714 | ПЛ,ПЗСО | 5,7 | |
| 15 | Лимар Максим Михайлович | 170.444 | ПЗСО | 3 | |
| 16 | Кадищук Юрій Юрійович | 170.222 | ПЗСО | 2 | |
| 17 | Дем`янчук Ярослав Андрійович | 170.074 | ПЗСО | 1 | |
| 18 | Бурак Максим Дмитрович | 169.556 | ПЗСО | 1 | |
| 19 | Гнатенко Ігор Олегович | 168.963 | ПЛ,ПЗСО | 8 | |
| 20 | Павлюк Вікторія Володимирівна | 167.786 | ПЗСО | 1 | |
| 21 | Михайлишина Вікторія Вячеславівна | 167.63 | ПЗСО | 3,8 | |
| 22 | Михайлишина Вікторія Вячеславівна | 167.63 | ПЛ,ПЗСО | 3,8 | |
| 23 | Зельдіс Ілля Давидович | 167.333 | ПЛ,ПЗСО | 3,6 | |
| 24 | Зельдіс Ілля Давидович | 167.333 | ПЗСО | 3,6 | |
| 25 | Олар Олександр Едуардович | 167.333 | ПЛ,ПЗСО | 7 | |
| 26 | Куць Олександр Іванович | 167.037 | ПЗСО | 2 | |
| 27 | Карвацький Дмитро Олександрович | 166.769 | ПЗСО | 10 | |
| 28 | Гладкий Денис Іванович | 166.593 | ПЛ,ПЗСО | 6,8 | |
| 29 | Гладкий Денис Іванович | 166.593 | ПЗСО | 6,8 | |
| 30 | Вовк Юлія Володимирівна | 166.519 | ПЛ,ПЗСО | 10 | |
| 31 | Бородулін Дмитро Олексійович | 166.37 | ПЗСО | 9,10 | |
| 32 | Бородулін Дмитро Олексійович | 166.37 | ПЛ,ПЗСО | 9,10 | |
| 33 | Ткачук Антон Володимирович | 165.926 | ПЛ,ПЗСО | 4,7 | |
| 34 | Ткачук Антон Володимирович | 165.926 | ПЗСО | 4,7 | |
| 35 | Береза Дмитро Андрійович | 165.852 | ПЛ,ПЗСО | 9 | |
| 36 | Жижиян Вадим Георгійович | 165.615 | ПЗСО | 1 | |
| 37 | Кондря Миколай Олексійович | 165.556 | ПЗСО | 1,6 | |
| 38 | Кондря Миколай Олексійович | 165.556 | ПЛ,ПЗСО | 1,6 | |
| 39 | Сусол Діана Андріївна | 164.5 | ПЗСО | 2 | |
| 40 | Романюк Надія Русланівна | 163.704 | ПЗСО | 3 | |
| 41 | Калмикова Олександра Сергіївна | 163.63 | ПЗСО | 2 | |
| 42 | Лисенко Максим Анатолійович | 163.037 | ПЗСО | 3 | |
| 43 | Голіната Вікторія Богданівна | 163 | ПЛ,ПЗСО | 3,5 | |
| 44 | Голіната Вікторія Богданівна | 163 | ПЗСО | 3,5 | |
| 45 | Щур Софія Юріївна | 162.296 | ПЗСО | 3 | |
| 46 | Антол Олександр Омелянович | 161.63 | ПЗСО | 1 | |
| 47 | Свириненко Тимур Олександрович | 161.481 | ПЗСО | 2 | |
| 48 | Грудей Анатолій Дмитрович | 161.308 | НРК5 | 3 | |
| 49 | Олійник Денис Ярославович | 161.286 | ПЗСО | 2 | |
| 50 | Капанюк Владислав Ігорович | 160.222 | ПЗСО | 4 | |
| 51 | Галюлько Валентин Ігорович | 160.148 | ПЗСО | 1,3 | |
| 52 | Галюлько Валентин Ігорович | 160.148 | ПЛ,ПЗСО | 1,3 | |
| 53 | Бурдейний Артем Володимирович | 160.148 | ПЗСО | 2 | |
| 54 | Маланчук Евеліна Сергіївна | 160.143 | ПЗСО | 3 | |
| 55 | Григорович Діана Григорівна | 159.926 | ПЛ,ПЗСО | 5,6 | |
| 56 | Григорович Діана Григорівна | 159.926 | ПЗСО | 5,6 | |
| 57 | Баглама Денис Хусейнович | 159.786 | ПЗСО | 1 | |
| 58 | Бондар Ксенія Миколаївна | 159.556 | ПЗСО | 6 | |
| 59 | Філінюк Дарина Олександрівна | 159.333 | ПЗСО | 7 | |
| 60 | Петрин Арсен Іванович | 159.259 | ПЗСО | 5 | |
| 61 | Клим Катерина Русланівна | 159.037 | ПЗСО | 2,7 | |
| 62 | Клим Катерина Русланівна | 159.037 | ПЛ,ПЗСО | 2,7 | |
| 63 | Дячук Святослав Сергійович | 158.667 | ПЛ,ПЗСО | 7,8 | |
| 64 | Дячук Святослав Сергійович | 158.667 | ПЗСО | 7,8 | |
| 65 | Медвідь Сергій Іванович | 158.643 | ПЗСО | 4 | |
| 66 | Тажибаєв Костянтин Рустамович | 158.519 | ПЗСО | 5 | |
| 67 | Новінський Олександр Романович | 158.519 | ПЛ,ПЗСО | 5,9 | |
| 68 | Новінський Олександр Романович | 158.519 | ПЗСО | 5,9 | |
| 69 | Форемний Павло Сергійович | 158.222 | ПЗСО | 4 | |
| 70 | Кіріченко Анастасія Юріївна | 158.222 | ПЛ,ПЗСО | 6,9 | |
| 71 | Кіріченко Анастасія Юріївна | 158.222 | ПЗСО | 6,9 | |
| 72 | Поставіков Антон Сергійович | 158.077 | НРК5 | 1 | |
| 73 | Коваленко Анастасія Вікторівна | 157.926 | ПЗСО | 3 | |
| 74 | Боговецька Юлія Василівна | 157.769 | ПЗСО | 5 | |
| 75 | Тимків Адіна Григорівна | 156.538 | ПЛ,ПЗСО | 1,6 | |
| 76 | Тимків Адіна Григорівна | 156.538 | ПЗСО | 1,6 | |
| 77 | Чех Марія Юріївна | 156.444 | ПЗСО | 4 | |
| 78 | Бурлака Анна Олександрівна | 155.692 | ПЛ,ПЗСО | 1,6 | |
| 79 | Бурлака Анна Олександрівна | 155.692 | ПЗСО | 1,6 | |
| 80 | Вербовенко Тарас Володимирович | 155.5 | ПЗСО | 2 | |
| 81 | Третяк Олена Анатоліївна | 155.481 | ПЗСО | 5 | |
| 82 | Воскобойник Анна Володимирівна | 155.037 | ПЗСО | 5 | |
| 83 | Гримайло Ілля Олексійович | 154.923 | НРК5 | 5 | |
| 84 | Припхан Ілля Тарасович | 154.923 | ПЗСО | 5 | |
| 85 | Заєць Дмитро Русланович | 154.519 | ПЗСО | 1,6 | |
| 86 | Заєць Дмитро Русланович | 154.519 | ПЛ,ПЗСО | 1,6 | |
| 87 | Олійник Христина Валеріївна | 154.519 | ПЗСО | 2,4 | |
| 88 | Олійник Христина Валеріївна | 154.519 | ПЛ,ПЗСО | 2,4 | |
| 89 | Присяжнюк Олександр Володимирович | 154.444 | ПЛ,ПЗСО | 3,7 | |
| 90 | Присяжнюк Олександр Володимирович | 154.444 | ПЗСО | 3,7 | |
| 91 | Левко Анастасія Петрівна | 154.444 | ПЗСО | 4 | |
| 92 | Козик Валерія Валеріївна | 154.296 | ПЗСО | 3,5 | |
| 93 | Козик Валерія Валеріївна | 154.296 | ПЛ,ПЗСО | 3,5 | |
| 94 | Репчук Іван Мирославович | 154.231 | ПЛ,ПЗСО | 2,7 | |
| 95 | Репчук Іван Мирославович | 154.231 | ПЗСО | 2,7 | |
| 96 | Іонашку Анастасія Георгіївна | 154.148 | ПЗСО | 5 | |
| 97 | Каракай Юлія Володимирівна | 154 | ПЛ,ПЗСО | 6 | |
| 98 | Іванюк Соломія Юріївна | 153.926 | ПЗСО | 3,8 | |
| 99 | Іванюк Соломія Юріївна | 153.926 | ПЛ,ПЗСО | 3,8 | |
| 100 | Котелко Назар Олександрович | 153.778 | ПЗСО | 1 | |
| 101 | Топор Олег Павлович | 153.778 | ПЗСО | 4 | |
| 102 | Потерейко Михайло Олексійович | 153.704 | ПЗСО | 1 | |
| 103 | Пирожок Евеліна Анатоліївна | 153.704 | ПЛ,ПЗСО | 3,6 | |
| 104 | Пирожок Евеліна Анатоліївна | 153.704 | ПЗСО | 3,6 | |
| 105 | Ковпак Артур Атомович | 153.357 | ПЗСО | 1 | |
| 106 | Заїка Даніель Андрійович | 152.963 | ПЗСО | 5 | |
| 107 | Шуліка Єлизавета Олександрівна | 152.667 | ПЗСО | 1 | |
| 108 | Барчук Тарас Володимирович | 152.385 | ПЗСО | 4 | |
| 109 | Чекіт Марія Ігорівна | 152.154 | ПЛ,ПЗСО | 4,8 | |
| 110 | Чекіт Марія Ігорівна | 152.154 | ПЗСО | 4,8 | |
| 111 | Соловйов Петро Олексійович | 152.148 | ПЛ,ПЗСО | 1 | |
| 112 | Глазунов Назар Тарасович | 150.963 | ПЗСО | 3 | |
| 113 | Бражник Вікторія Сергіївна | 150.667 | ПЛ,ПЗСО | 10 | |
| 114 | Каптар Артьом Євгенійович | 150.444 | НРК5 | 2 | |
| 115 | Митлюк Ангеліна Василівна | 150.444 | ПЗСО | 2 | |
| 116 | Любива Софія Олександрівна | 150.444 | ПЗСО | 5 | |
| 117 | Берьозка Максим Мурадович | 150.148 | ПЛ,ПЗСО | 10 | |
| 118 | Антонюк Михайло Олегович | 150.148 | ПЗСО | 2,7 | |
| 119 | Антонюк Михайло Олегович | 150.148 | ПЛ,ПЗСО | 2,7 | |
| 120 | Тихоновська Вікторія Сергіївна | 150.148 | ПЛ,ПЗСО | 3 | |
| 121 | Томенко Анастасія Олександрівна | 149.929 | ПЗСО | 1 | |
| 122 | Коломійчук Влада Георгіївна | 149.704 | ПЗСО | 5,7 | |
| 123 | Коломійчук Влада Георгіївна | 149.704 | ПЛ,ПЗСО | 5,7 | |
| 124 | Сьомак Роман Дмитрович | 149.556 | ПЛ,ПЗСО | 1,6 | |
| 125 | Сьомак Роман Дмитрович | 149.556 | ПЗСО | 1,6 | |
| 126 | Мельник Роман Борисович | 149.481 | ПЗСО | 1 | |
| 127 | Кілешко Вікторія Василівна | 149.357 | ПЛ,ПЗСО | 2,7 | |
| 128 | Кілешко Вікторія Василівна | 149.357 | ПЗСО | 2,7 | |
| 129 | Постол Олег Ігорович | 149.333 | ПЗСО | 4 | |
| 130 | Цимбалістий Ростислав Алімович | 149.333 | ПЗСО | 4 | |
| 131 | Панченко Іван Володимирович | 149.111 | ПЗСО | 1 | |
| 132 | Боднарюк Євгеній Анатолійович | 148.923 | ПЛ,ПЗСО | 1,3 | |
| 133 | Боднарюк Євгеній Анатолійович | 148.923 | ПЗСО | 1,3 | |
| 134 | Блонська Маргарита Сергіївна | 148.889 | ПЗСО | 3 | |
| 135 | Плиска Андрій Михайлович | 148.593 | ПЛ,ПЗСО | 3,6 | |
| 136 | Плиска Андрій Михайлович | 148.593 | ПЗСО | 3,6 | |
| 137 | Дронюк Софія Юріївна | 148.37 | ПЗСО | 4 | |
| 138 | Гринчак Вадим Михайлович | 148.37 | ПЗСО | 4,9 | |
| 139 | Гринчак Вадим Михайлович | 148.37 | ПЛ,ПЗСО | 4,9 | |
| 140 | Добрянський Максим Сергійович | 148.222 | ПЗСО | 3 | |
| 141 | Шумко Богдан Васильович | 148.148 | ПЗСО | 1 | |
| 142 | Ковановський Владислав Сергійович | 148.143 | ПЗСО | 1,4 | |
| 143 | Ковановський Владислав Сергійович | 148.143 | ПЛ,ПЗСО | 1,4 | |
| 144 | Герилюк Ярослав Романович | 147.704 | ПЛ,ПЗСО | 1,4 | |
| 145 | Герилюк Ярослав Романович | 147.704 | ПЗСО | 1,4 | |
| 146 | Балита Катерина Романівна | 147.259 | ПЛ,ПЗСО | 10 | |
| 147 | Стефанюк Володимир Зіновійович | 147.259 | ПЛ,ПЗСО | 2,4 | |
| 148 | Стефанюк Володимир Зіновійович | 147.259 | ПЗСО | 2,4 | |
| 149 | Званецький Назар Костянтинович | 146.929 | ПЗСО | 9,10 | |
| 150 | Званецький Назар Костянтинович | 146.929 | ПЛ,ПЗСО | 9,10 | |
| 151 | Логінов Володимир Валерійович | 146.889 | ПЗСО | 5 | |
| 152 | Король Павло Павлович | 146.741 | ПЗСО | 3,6 | |
| 153 | Король Павло Павлович | 146.741 | ПЛ,ПЗСО | 3,6 | |
| 154 | Бронніков Костянтин Андрійович | 146.741 | ПЛ,ПЗСО | 9 | |
| 155 | Мартиненко Даніїл Віталійович | 146.538 | ПЗСО | 1 | |
| 156 | Таранець Марія Вікторівна | 146.444 | ПЗСО | 2 | |
| 157 | Винокуров Микола Олександрович | 146.074 | ПЗСО | 2 | |
| 158 | Шевчук Артем Михайлович | 145.926 | ПЛ,ПЗСО | 1,6 | |
| 159 | Шевчук Артем Михайлович | 145.926 | ПЗСО | 1,6 | |
| 160 | Осадчий Максим Олегович | 145.778 | ПЗСО | 3 | |
| 161 | Чепишко Віталіна Михайлівна | 145.481 | ПЛ,ПЗСО | 3,9 | |
| 162 | Чепишко Віталіна Михайлівна | 145.481 | ПЗСО | 3,9 | |
| 163 | Степанов Богдан Віталійович | 145.111 | ПЛ,ПЗСО | 5,6 | |
| 164 | Степанов Богдан Віталійович | 145.111 | ПЗСО | 5,6 | |
| 165 | Пашник Денис Віталійович | 145 | ПЛ,ПЗСО | 6,8 | |
| 166 | Пашник Денис Віталійович | 145 | ПЗСО | 6,8 | |
| 167 | Палійчук Андрій Володимирович | 144.786 | ПЗСО | 1 | |
| 168 | Солоненко Арсеній Іванович | 144.741 | ПЗСО | 4 | |
| 169 | Лахнюк Тарас Васильович | 144.692 | НРК5 | 3 | |
| 170 | Шараварський Денис Вячеславович | 144.462 | ПЛ,ПЗСО | 8 | |
| 171 | Мірошніченко Ростислав Євгенович | 144.444 | ПЗСО | 5 | |
| 172 | Зіньковський Артем Олександрович | 144.296 | ПЗСО | 4 | |
| 173 | Горенко Богдан Романович | 144.222 | ПЗСО | 1 | |
| 174 | Березовська Роксолана Ярославівна | 144.148 | ПЗСО | 1,7 | |
| 175 | Березовська Роксолана Ярославівна | 144.148 | ПЛ,ПЗСО | 1,7 | |
| 176 | Ісак Роман Іванович | 144.074 | ПЛ,ПЗСО | 2 | |
| 177 | Качула Артем Денисович | 144.074 | ПЗСО | 4,6 | |
| 178 | Качула Артем Денисович | 144.074 | ПЛ,ПЗСО | 4,6 | |
| 179 | Марциновський Євгеній Антонович | 144.074 | НРК5 | 7 | |
| 180 | Бердюк Вадим Іванович | 144 | НРК5 | 3 | |
| 181 | Житарюк Олег Миколайович | 143.926 | ПЛ,ПЗСО | 2,7 | |
| 182 | Житарюк Олег Миколайович | 143.926 | ПЗСО | 2,7 | |
| 183 | Стародубов Микита Вадимович | 143.615 | ПЗСО | 1 | |
| 184 | Бідняк Олександр Романович | 143.185 | ПЗСО | 2 | |
| 185 | Іфтимійчук Катерина Сергіївна | 143.037 | ПЗСО | 3 | |
| 186 | Лазаренко Станіслав Сергійович | 143.037 | ПЗСО | 4 | |
| 187 | Омелянчук Оксана Вікторівна | 142.815 | ПЗСО | 4 | |
| 188 | Гиршвельд Сергій Миколайович | 142.815 | ПЗСО | 9 | |
| 189 | Ткачук Вікторія Олександрівна | 142 | ПЗСО | 1 | |
| 190 | Смандеч Єлисавета | 141.852 | ПЛ,ПЗСО | 1,2 | |
| 191 | Смандеч Єлисавета | 141.852 | ПЗСО | 1,2 | |
| 192 | Петренко Ангеліна Вікторівна | 141.704 | ПЗСО | 2 | |
| 193 | Шаваран Дмитро Євгенійович | 141.704 | ПЗСО | 7,8 | |
| 194 | Шаваран Дмитро Євгенійович | 141.704 | ПЛ,ПЗСО | 7,8 | |
| 195 | Слєпцова Ірина Анатоліївна | 141.63 | ПЛ,ПЗСО | 6 | |
| 196 | Чуя Каріна Ярославівна | 141.185 | ПЗСО | 3 | |
| 197 | Банилян Корнелія Іванівна | 141.111 | ПЗСО | 3 | |
| 198 | Поштар Анастасія Олегівна | 140.815 | ПЗСО | 1 | |
| 199 | Янковський Андрій Олександрович | 140.741 | ПЗСО | 3,5 | |
| 200 | Янковський Андрій Олександрович | 140.741 | ПЛ,ПЗСО | 3,5 | |
| 201 | Меглей Володимир Дмитрович | 140.077 | ПЗСО | 3 | |
| 202 | Логош Роман Миколайович | 140.074 | ПЗСО | 3,7 | |
| 203 | Логош Роман Миколайович | 140.074 | ПЛ,ПЗСО | 3,7 | |
| 204 | Гаврилюк Артем Ігорович | 140 | ПЛ,ПЗСО | 1 | |
| 205 | Чепрасов Даніел | 140 | ПЗСО | 2,3 | |
| 206 | Чепрасов Даніел | 140 | ПЛ,ПЗСО | 2,3 | |
| 207 | Калуцький Вадим Олегович | 139.852 | ПЗСО | 1 | |
| 208 | Нуцул Дмитро Васильович | 139.778 | ПЗСО | 3 | |
| 209 | Талашев Євгеній Олександрович | 139.704 | ПЗСО | 1 | |
| 210 | Сідор Артьом Юрійович | 139.407 | ПЗСО | 1 | |
| 211 | Білоус Максим Русланович | 139.333 | ПЛ,ПЗСО | 10 | |
| 212 | Стьопін Олександр Сергійович | 139.308 | ПЗСО | 4,9 | |
| 213 | Стьопін Олександр Сергійович | 139.308 | ПЛ,ПЗСО | 4,9 | |
| 214 | Гладкий Максим Олександрович | 139.231 | ПЛ,ПЗСО | 2 | |
| 215 | Павленко Дарина Сергіївна | 139 | ПЛ,ПЗСО | 3 | |
| 216 | Мандюр Софія Андріївна | 138.963 | ПЛ,ПЗСО | 3 | |
| 217 | Савицький Костянтин Романович | 138.963 | ПЛ,ПЗСО | 4,8 | |
| 218 | Савицький Костянтин Романович | 138.963 | ПЗСО | 4,8 | |
| 219 | Лукащук Олександр Ігорович | 138.593 | ПЛ,ПЗСО | 2 | |
| 220 | Черешнюк Валерій | 138.593 | ПЗСО | 3 | |
| 221 | Бигар Іван Васильович | 138.538 | ПЗСО | 1,2 | |
| 222 | Бигар Іван Васильович | 138.538 | ПЛ,ПЗСО | 1,2 | |
| 223 | Прокопчук Іван Юрійович | 138.222 | ПЗСО | 3 | |
| 224 | Дирда Анастасія Дмитрівна | 138.074 | ПЛ,ПЗСО | 2 | |
| 225 | Флоря Ілля Вікторович | 137.778 | ПЛ,ПЗСО | 1,2 | |
| 226 | Флоря Ілля Вікторович | 137.778 | ПЗСО | 1,2 | |
| 227 | Палатюк Артем Сергійович | 137.769 | ПЛ,ПЗСО | 2,5 | |
| 228 | Палатюк Артем Сергійович | 137.769 | ПЗСО | 2,5 | |
| 229 | Марфлюк Микита Костянтинович | 137.556 | ПЛ,ПЗСО | 1,6 | |
| 230 | Марфлюк Микита Костянтинович | 137.556 | ПЗСО | 1,6 | |
| 231 | Безбородов Костянтин Олександрович | 137.538 | ПЗСО | 3 | |
| 232 | Жарук Роман Олегович | 137.538 | ПЗСО | 3 | |
| 233 | Свєталов Денис Сергійович | 137.538 | ПЗСО | 3 | |
| 234 | Капітула Дмитро Сергійович | 137.385 | ПЛ,ПЗСО | 4,10 | |
| 235 | Капітула Дмитро Сергійович | 137.385 | ПЗСО | 4,10 | |
| 236 | Гаврилюк Христина Миколаївна | 137.071 | ПЗСО | 3 | |
| 237 | Яковець Іван Іванович | 136.963 | ПЛ,ПЗСО | 1,6 | |
| 238 | Яковець Іван Іванович | 136.963 | ПЗСО | 1,6 | |
| 239 | Цега Сергій Радіонович | 136.815 | ПЛ,ПЗСО | 1,4 | |
| 240 | Цега Сергій Радіонович | 136.815 | ПЗСО | 1,4 | |
| 241 | Ковальчук Ілона Валентинівна | 136.444 | ПЗСО | 4 | |
| 242 | Устенко Гліб Олександрович | 136.37 | ПЗСО | 4 | |
| 243 | Царик Богдан Дмитрович | 136.222 | ПЛ,ПЗСО | 9 | |
| 244 | Мануєва Рада Андріївна | 136.074 | ПЛ,ПЗСО | 7 | |
| 245 | Леуш Іванна Дмитрівна | 135.923 | ПЗСО | 2 | |
| 246 | Кувіла Олександр Сергійович | 135.5 | ПЗСО | 3,9 | |
| 247 | Кувіла Олександр Сергійович | 135.5 | ПЛ,ПЗСО | 3,9 | |
| 248 | Цибуляк Станіслав Васильович | 135.385 | ПЛ,ПЗСО | 9 | |
| 249 | Хаєнко Ілля Олександрович | 135.259 | ПЛ,ПЗСО | 1,2 | |
| 250 | Хаєнко Ілля Олександрович | 135.259 | ПЗСО | 1,2 | |
| 251 | Няйко Станіслав Сергійович | 135.037 | ПЛ,ПЗСО | 6 | |
| 252 | Мазур Дар`я Іванівна | 134.815 | ПЛ,ПЗСО | 3 | |
| 253 | Снігур Владислав В`ячеславович | 134.815 | ПЛ,ПЗСО | 4 | |
| 254 | Головаті Анастасія Віорелівна | 134.593 | ПЗСО | 6 | |
| 255 | Ковтуняк Михайло Володимирович | 133.923 | ПЛ,ПЗСО | 10 | |
| 256 | Пухальський Андрій Сергійович | 133.538 | ПЗСО | 4 | |
| 257 | Палій Назар Юрійович | 133.037 | ПЛ,ПЗСО | 1 | |
| 258 | Флорескул Мар`ян Іванович | 132.889 | ПЗСО | 3 | |
| 259 | Горева Евеліна Едуардівна | 132.462 | ПЗСО | 4,5 | |
| 260 | Горева Евеліна Едуардівна | 132.462 | ПЛ,ПЗСО | 4,5 | |
| 261 | Дронь Сергій Сергійович | 131.852 | ПЛ,ПЗСО | 5 | |
| 262 | Цебряк Максим Андрійович | 131.778 | ПЗСО | 1 | |
| 263 | Штефан Вікторія Іллівна | 131.333 | ПЗСО | 1,2 | |
| 264 | Штефан Вікторія Іллівна | 131.333 | ПЛ,ПЗСО | 1,2 | |
| 265 | Івашина Олександр Олександрович | 131 | ПЗСО | 7 | |
| 266 | Буряк Світлана Василівна | 130.815 | ПЛ,ПЗСО | 7 | |
| 267 | Іфтемійчук Ігор Анатолійович | 130.455 | ПЛ,ПЗСО | 9 | |
| 268 | Нужда Вероніка Анатоліївна | 130.385 | ПЛ,ПЗСО | 6,7 | |
| 269 | Нужда Вероніка Анатоліївна | 130.385 | ПЗСО | 6,7 | |
| 270 | Антонюк Владислав Олегович | 130.37 | ПЛ,ПЗСО | 2,7 | |
| 271 | Антонюк Владислав Олегович | 130.37 | ПЗСО | 2,7 | |
| 272 | Суділовська Єлизавета Сергіївна | 130.308 | ПЛ,ПЗСО | 1,3 | |
| 273 | Суділовська Єлизавета Сергіївна | 130.308 | ПЗСО | 1,3 | |
| 274 | Бурега Тетяна Миколаївна | 130.308 | ПЗСО | 3 | |
| 275 | Якушевський Нікіта Євгенович | 130 | ПЛ,ПЗСО | 2,5 | |
| 276 | Якушевський Нікіта Євгенович | 130 | ПЗСО | 2,5 | |
| 277 | Гарилевич Матвій Вікторович | 130 | ПЗСО | 3,4 | |
| 278 | Гарилевич Матвій Вікторович | 130 | ПЛ,ПЗСО | 3,4 | |
| 279 | Кучурян Йосиф Костянтинович | 129.704 | ПЛ,ПЗСО | 6 | |
| 280 | Оленюк Антон Дмитрович | 129.481 | ПЛ,ПЗСО | 5 | |
| 281 | Кочерган Ростислав Віталійович | 129.333 | ПЛ,ПЗСО | 3 | |
| 282 | Новіцький Владислав Сергійович | 129.308 | ПЛ,ПЗСО | 3 | |
| 283 | Чепорнюк Ростислав Максимович | 129 | ПЛ,ПЗСО | 9 | |
| 284 | Іванюк Іван Юрійович | 128.538 | ПЛ,НРК5 | 3 | |
| 285 | Робуляк Ірина Василівна | 128 | ПЛ,ПЗСО | 1 | |
| 286 | Татарин Денис Якович | 127.923 | ПЛ,ПЗСО | 5 | |
| 287 | Голбан Володимир Васильович | 126.154 | ПЛ,ПЗСО | 3 | |
| 288 | Гречко Святослав Сергійович | 125.462 | ПЛ,ПЗСО | 2 | |
| 289 | Гуменюк Владислава Іванівна | 124.889 | ПЛ,ПЗСО | 7 | |
| 290 | Майстренко Олександр Олегович | 122.846 | ПЛ,ПЗСО | 1 | |
| 291 | Береговий Вадим Олександрович | 122.385 | ПЛ,ПЗСО | 3 | |
| 292 | Дутчак Олександр Андрійович | 121.154 | ПЛ,ПЗСО | 4 | |
| 293 | Подорожний Максим Олександрович | 119.308 | ПЛ,ПЗСО | 3 | |
| 294 | Малищук Владислав Сільвестрович | 118.846 | ПЛ,ПЗСО | 10 | |
| 295 | Гнатюк Іван Миколайович | 117.692 | ПЛ,ПЗСО | 3 |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за квотою 2)(станом на 28.07.2026 18:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | 61-9062502 А.А. | 167.63 | ПК,ПЗСО | 4 | |
| 2 | 61-10609461 В.В. | 143.102 | ПК,ГК,ПЗСО | 2 | |
| 3 | 61-10608730 С.В. | 100 | ПК,ГК,ПЗСО | 1 |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 28.07.2026 18:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | Горбачевський Богдан Русланович | 192.707 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 2 | Чубачкіна Марія Костянтинівна | 176.5 | ПЗСО | 3 | |
| 3 | Хандюк Андрій Олександрович | 175.286 | ПЛ,ПЗСО | 3,8 | |
| 4 | Хандюк Андрій Олександрович | 175.286 | ПЗСО | 3,8 | |
| 5 | Дутко Дарина Андріївна | 172.116 | ГК,ПЗСО | 1 | |
