НМ - Зарахування за направленням МОНУ, СП - Зарахування за співбесідою, ПК - Право на зарахування за квотами, ЕВ - Електронний вступ, ГК - Галузевий коефіцієнт, СК - Сільський коефіцієнт, ІК - Іноземець за контрактом, ПЛ - Участь у конкурсі тільки на контрактне навчання, НО - Негативна оцінка із вступного випробування, ПМН - Підтверджено місце навчання у електронному кабінеті вступника, АР - Анульована рекомендація на державне замовлення |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за квотою 1)(станом на 28.07.2026 18:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | Бутяк Михайло Дмитрович | 149.066 | ПК,ГК,ПЗСО | 2 | |
| 2 | Бутяк Михайло Дмитрович | 146.143 | ПК,ПЛ,ПЗСО | 7 | |
| 3 | Барабаш Артем Олексійович | 133.333 | ПК,ПЗСО | 3 | |
| 4 | Фурсов Ігор Сергійович | 107.259 | ПК,ПЛ,ПЗСО | 5 |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за квотою 2)(станом на 28.07.2026 18:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | 61-10099855 О.М. | 164.6 | ПК,ПЗСО | 5 | |
| 2 | 61-10166187 А.В. | 161.976 | ПК,ГК,ПЗСО | 2 | |
| 3 | 61-10567130 А.С. | 131.844 | ПК,ГК,ПЗСО | 1 |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 28.07.2026 18:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | Тофан Іван Миколайович | 186.267 | ПЗСО | 3 | |
| 2 | Матюшенко Віталій Сергійович | 180.267 | ПЗСО | 5 | |
| 3 | Савєльєв В`ячеслав Вікторович | 177.276 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 4 | Пархоменко Максим Едуардович | 167.008 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 5 | Клявзуник Мар`яна Петрівна | 163.4 | ПЗСО | 3 | |
| 6 | Коновалов Максим Сергійович | 162.733 | ПЗСО | 5 | |
| 7 | Бойчук Ірина Михайлівна | 162.143 | ПЗСО | 4 | |
| 8 | Смаглюк Максим Андрійович | 158.173 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 9 | Каланча Ксенія Петрівна | 157.609 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 10 | Шульгін Назар Олександрович | 157.467 | ПЗСО | 3 | |
| 11 | Лукіянюк Дмитро Володимирович | 156.923 | НРК5 | 3 | |
| 12 | Гончаров Михайло Олегович | 156.571 | ПЛ,ПЗСО | 3,8 | |
| 13 | Гончаров Михайло Олегович | 156.571 | ПЗСО | 3,8 | |
| 14 | Коваль Аліна Ігорівна | 156 | ПЗСО | 3 | |
| 15 | Самсонюк Анна Миколаївна | 155.852 | ПЛ,ПЗСО | 9 | |
| 16 | Шевченко Данило Сергійович | 155.143 | ПЗСО | 3 | |
| 17 | Гуска Роман Володимирович | 154.231 | НРК5 | 3 | |
| 18 | Колтунович Антон Анатолійович | 153.729 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 19 | Дем`янчук Андрій Олександрович | 152.929 | ПЗСО | 3 | |
| 20 | Тюфтій Василь Васильович | 152.429 | ПЗСО | 3 | |
| 21 | Дузінкевич Богдан Романович | 152 | ПЗСО | 5 | |
| 22 | Речкін Олексій Андрійович | 150.96 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 23 | Зуляк Арсен Орестович | 150.596 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 24 | Тимишин Ольга Богданівна | 149.643 | ПЗСО | 5 | |
| 25 | Чаплак Іван Альбертович | 149.6 | ПЗСО | 4 | |
| 26 | Тукмачов Ілля В`ячеславович | 149.571 | ПЗСО | 5,10 | |
| 27 | Тукмачов Ілля В`ячеславович | 149.571 | ПЛ,ПЗСО | 5,10 | |
| 28 | Гавчук Іван Васильович | 149.192 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 29 | Попелюх Мар`ян Євгенович | 148.701 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 30 | Ляхімець Дар`я Сергіївна | 148.444 | ПЗСО | 4 | |
| 31 | Ахтемійчук Дмитро Сергійович | 148.337 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 32 | Максимов Ярослав Юрійович | 148.067 | ПЗСО | 4 | |
| 33 | Абраменко Георгій | 148 | ПЗСО | 5 | |
| 34 | Зуляк Арсен Орестович | 147.643 | ПЛ,ПЗСО | 4 | |
| 35 | Шараварський Денис Вячеславович | 147.351 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 36 | Сьомак Роман Дмитрович | 147.099 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 37 | Глущик Дмитро Олександрович | 146.804 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 38 | Гуменюк Павло Володимирович | 146.54 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 39 | Чаплак Роман Альбертович | 146.285 | ГК,НРК5 | 2 | |
| 40 | Гавчук Іван Васильович | 146.267 | ПЛ,ПЗСО | 4 | |
| 41 | Козик Максим Володимирович | 146.2 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 42 | Гаман Данило Сергійович | 145.714 | ГК,НРК5 | 1 | |
| 43 | Сосонний Богдан Вячеславович | 144.84 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 44 | Лисенко Максим Миколайович | 144.571 | ПЛ,ПЗСО | 4,9 | |
| 45 | Лисенко Максим Миколайович | 144.571 | ПЗСО | 4,9 | |
| 46 | Рурак Владислав Вікторович | 144.526 | ГК,НРК5 | 1 | |
| 47 | Палійчук Андрій Володимирович | 144.467 | ПЗСО | 3 | |
| 48 | Ткачук Денис Олексійович | 144.357 | ПЛ,ПЗСО | 5,9 | |
| 49 | Ткачук Денис Олексійович | 144.357 | ПЗСО | 5,9 | |
| 50 | Сьомак Роман Дмитрович | 144.214 | ПЛ,ПЗСО | 7 | |
| 51 | Гуменюк Павло Володимирович | 143.667 | ПЛ,ПЗСО | 7 | |
| 52 | Захаров Єгор Миколайович | 143.308 | НРК5 | 3 | |
| 53 | Савка Яна Олегівна | 143.237 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 54 | Папуша Роман Вікторович | 142.929 | ПЛ,ПЗСО | 10 | |
| 55 | Мілєв Мілан Младенович | 142.733 | ПЗСО | 4 | |
| 56 | Матійчук Валерій Васильович | 142.596 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 57 | Осяков Кирило-Володимир Анджейович | 142.375 | ГК,НРК5 | 1 | |
| 58 | Горенко Богдан Романович | 141.853 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 59 | Щирко Остап Володимирович | 141.489 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 60 | Жиляков Владислав Анатолійович | 141.333 | ПЗСО | 3 | |
| 61 | Мартиненко Даніїл Віталійович | 141.111 | ПЗСО | 3 | |
| 62 | Атаманчук Тарас Іванович | 140.267 | ПЗСО | 5 | |
| 63 | Синкевич Денис Миколайович | 140 | ПЗСО | 4 | |
| 64 | Кулінченко Михайло Володимирович | 139.5 | ПЛ,ПЗСО | 8 | |
| 65 | Зазеленчук Назарій Миколайович | 137.964 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 66 | Самчук Назарій Сергійович | 137.846 | ПЛ,ГК,ПЗСО | 2 | |
| 67 | Скакун Ерік Анатолійович | 137.151 | ГК,НРК5 | 1 | |
| 68 | Балан Наталія Андріївна | 136.756 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 69 | Кусяк Михайло Іванович | 136.17 | ГК,НРК5 | 2 | |
| 70 | Савченко Гліб Вікторович | 135.556 | ПЗСО | 10 | |
| 71 | Паулюкун Микола Михайлович | 135.214 | ПЛ,ПЗСО | 4,9 | |
| 72 | Паулюкун Микола Михайлович | 135.214 | ПЗСО | 4,9 | |
| 73 | Нейлюк Тимофій Романович | 134.942 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 74 | Лисюк Єгор Дмитрович | 134.844 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 75 | Федоряк Владислав Мар`янович | 134.815 | ПЛ,ПЗСО | 5 | |
| 76 | Гуйван Матвєй Назарович | 134.222 | ПЗСО | 6 | |
| 77 | Зборовець Даниїл Геннадійович | 133.693 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 78 | Семенча Дмитро Вячеславович | 133.429 | ПЗСО | 4 | |
| 79 | Ковач Ярослав Олександрович | 133.183 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 80 | Задорожний Артем Євгенійович | 132.5 | ПЗСО | 4 | |
| 81 | Горбашевський Дмитро Васильович | 132.429 | ПЗСО | 5 | |
| 82 | Лисюк Єгор Дмитрович | 132.2 | ПЛ,ПЗСО | 7 | |
| 83 | Ковач Ярослав Олександрович | 130.571 | ПЛ,ПЗСО | 6 | |
| 84 | Тонка Назар Іванович | 130.571 | ПЛ,ПЗСО | 9,10 | |
| 85 | Тонка Назар Іванович | 130.571 | ПЗСО | 9,10 | |
| 86 | Своржинський Станіслав Сергійович | 130.487 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 87 | Хаєнко Ілля Олександрович | 130.429 | ПЛ,ПЗСО | 3,4 | |
| 88 | Хаєнко Ілля Олександрович | 130.429 | ПЗСО | 3,4 | |
| 89 | Лісінський Даниїл В`ячеславович | 130.152 | ГК,НРК5 | 2 | |
| 90 | Гембатюк Артур Андрійович | 129.733 | ПЛ,ПЗСО | 10 | |
| 91 | Рябко Аріана Сергіївна | 128.143 | ПЛ,ПЗСО | 6 | |
| 92 | Лісінський Даниїл В`ячеславович | 127.6 | ПЛ,НРК5 | 7 | |
| 93 | Кушнір Владислав Сергійович | 127.286 | ПЛ,ПЗСО | 6 | |
| 94 | Андрюшин Кирило Віталійович | 127.259 | ПЛ,ПЗСО | 6 | |
| 95 | Кучек Юрій Васильович | 125.037 | ПЛ,ПЗСО | 3 | |
| 96 | Сивак Максим Вячеславович | 125 | ПЛ,ПЗСО | 7 | |
| 97 | Микольчук Владислав Віталійович | 124.714 | ПЛ,ПЗСО | 5 | |
| 98 | Кондратюк Нікіта Андрійович | 122.357 | ПЛ,ПЗСО | 6 | |
| 99 | Воробець Андрій Петрович | 119.929 | ПЛ,ПЗСО | 6 | |
| 100 | Каразія Павло Андрійович | 118.444 | ПЛ,ПЗСО | 8 | |
| 101 | Возняк Яна Орестівна | 117.704 | ПЛ,ПЗСО | 5 | |
| 102 | Капінус Арсеній Миколайович | 117.564 | ПЛ,ГК,ПЗСО | 1 | |
| 103 | Ковальчук Володимир Ігорович | 117.111 | ПЛ,ГК,ПЗСО | 2 | |
| 104 | Попович Станислав Мар`ян | 116.074 | ПЛ,ПЗСО | 8 | |
| 105 | Герасимчук Крістіан Тодорович | 104.071 | ПЛ,НРК5 | 6 |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за квотою 1)(станом на 28.07.2026 18:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | Ошликова Вєста Вячеславівна | 152.643 | ПК,ПЗСО | 4 |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за квотою 2)(станом на 28.07.2026 18:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | 61-10218127 Я.І. | 163.733 | ПК,ПЗСО | 5 | |
| 2 | 61-10605759 Д.С. | 132.222 | ПК,ПЛ,ПЗСО | 1,6 | |
| 3 | 61-10605759 Д.С. | 132.222 | ПК,ПЗСО | 1,6 |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 28.07.2026 18:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | Звінчук Вікторія Георгіївна | 174.417 | ПЗСО | 5 | |
| 2 | Коновальцева Єлизавета Павлівна | 168 | ПЛ,ПЗСО | 2 | |
| 3 | Караман Анастасія Костянтинівна | 164.222 | ПЗСО | 6 | |
| 4 | Кошер Тетяна Денисівна | 155.5 | ПЗСО | 2 | |
| 5 | Варфоломєєва Дар`я Анатоліївна | 155.037 | ПЗСО | 4 | |
| 6 | Масна Єва Олександрівна | 153.481 | ПЗСО | 5 | |
| 7 | Якимчук Назарій Михайлович | 150.357 | ПЗСО | 3 | |
| 8 | Третяк Олена Анатоліївна | 149.929 | ПЗСО | 2 | |
| 9 | Гудзь Роман Русланович | 149.692 | ПЗСО | 4 | |
| 10 | Труфен Аліна Володимирівна | 149.462 | ПЛ,НРК5 | 1,3 | |
| 11 | Труфен Аліна Володимирівна | 149.462 | НРК5 | 1,3 | |
| 12 | Ліска Станіслав Олексійович | 149.143 | ПЗСО | 3 | |
| 13 | Іонашку Анастасія Георгіївна | 148.643 | ПЗСО | 2 | |
| 14 | Ляховська Дар`я Русланівна | 147.286 | ПЛ,ПЗСО | 4 | |
| 15 | Бакуновець Анастасія Миколаївна | 146.929 | ПЗСО | 4 | |
| 16 | Чуба Софія Олександрівна | 146.429 | ПЗСО | 3 | |
| 17 | Дорош Марта Михайлівна | 146.37 | ПЗСО | 3 | |
| 18 | Гордієнко Ніка Сергіївна | 145.143 | ПЗСО | 3 | |
| 19 | Швець Ольга Олегівна | 143.286 | ПЛ,ПЗСО | 8 | |
| 20 | Мисар Надія Василівна | 143.111 | ПЛ,ПЗСО | 4,6 | |
| 21 | Мисар Надія Василівна | 143.111 | ПЗСО | 4,6 | |
| 22 | Кравченко Аліна Дмитрівна | 142.5 | ПЗСО | 2 | |
| 23 | Пенюк Владислав Сергійович | 142.357 | ПЗСО | 3 | |
| 24 | Жмайло Ольга Костянтинівна | 141.786 | ПЗСО | 3 | |
| 25 | Кожокаріу Едуардо Овідіу-Давідовіч | 141.714 | ПЗСО | 3 | |
| 26 | Мартиненко Даніїл Віталійович | 141.111 | ПЗСО | 4 | |
| 27 | Біла Марія Олегівна | 141.037 | ПЗСО | 3 | |
| 28 | Дзюба Поліна Олександрівна | 140.815 | ПЗСО | 1,10 | |
| 29 | Дзюба Поліна Олександрівна | 140.815 | ПЛ,ПЗСО | 1,10 | |
| 30 | Бобрякова Поліна Артемівна | 139.857 | ПЗСО | 1,6 | |
| 31 | Бобрякова Поліна Артемівна | 139.857 | ПЛ,ПЗСО | 1,6 | |
| 32 | Британська Поліна Ростиславівна | 139.571 | ПЗСО | 3 | |
| 33 | Вакарюк Іван Русланович | 139.429 | ПЗСО | 3 | |
| 34 | Бей Яна Олександрівна | 139.429 | ПЗСО | 5 | |
| 35 | Букмирза Антон Романович | 139.143 | ПЗСО | 3 | |
| 36 | Солтис Анастасія Іванівна | 139.071 | ПЗСО | 3 | |
| 37 | Кордобан Марія Вікторівна | 138.815 | ПЗСО | 5 | |
| 38 | Коломієць Яна Сергіївна | 137.556 | ПЗСО | 2 | |
| 39 | Заіць Костянтин Костянтинович | 137.429 | ПЗСО | 3 | |
| 40 | Лізій Валерія Іванівна | 136.214 | ПЗСО | 1,4 | |
| 41 | Лізій Валерія Іванівна | 136.214 | ПЛ,ПЗСО | 1,4 | |
| 42 | Поштар Анастасія Олегівна | 135.786 | ПЗСО | 4 | |
| 43 | Старцев Герман Денисович | 135.643 | ПЛ,ПЗСО | 1,6 | |
| 44 | Старцев Герман Денисович | 135.643 | ПЗСО | 1,6 | |
| 45 | Царик Павло Анатолійович | 135.556 | ПЗСО | 3 | |
| 46 | Свінціцька Аліса Сергіївна | 135.111 | ПЗСО | 4 | |
| 47 | Салюк Тарас Сергійович | 135.071 | ПЗСО | 1 | |
| 48 | Гакман Богдан Іванович | 134.571 | ПЗСО | 3 | |
| 49 | Проданюк Андрій Леонідович | 134.519 | ПЗСО | 3 | |
| 50 | Іонашку Катерина Аврелівна | 134.286 | ПЛ,ПЗСО | 3,4 | |
| 51 | Іонашку Катерина Аврелівна | 134.286 | ПЗСО | 3,4 | |
| 52 | Абашіна Неллі Віталіївна | 134.071 | ПЗСО | 3 | |
| 53 | Міцюк Катерина Олександрівна | 134 | ПЗСО | 4 | |
| 54 | Задвірний Роман Андрійович | 133.429 | ПЗСО | 3 | |
| 55 | Кіцул Вероніка Ярославівна | 133.333 | ПЗСО | 4 | |
| 56 | Шкуро Олександр Олександрович | 133.037 | ПЗСО | 3 | |
| 57 | Пованда Софія Ігорівна | 132.222 | ПЗСО | 3 | |
| 58 | Костоглод Ангеліна Віталіївна | 131.704 | ПЗСО | 1 | |
| 59 | Вітюк Софія Миколаївна | 131.63 | ПЗСО | 1 | |
| 60 | Микитюк Наталія Андріївна | 131.333 | ПЗСО | 2 | |
| 61 | Попеску Микола Георгійович | 130.143 | ПЗСО | 4 | |
| 62 | Водянова Анастасія Миколаївна | 129.143 | ПЛ,ПЗСО | 3 | |
| 63 | Ковальова Вікторія Вікторівна | 128.067 | ПЛ,ПЗСО | 5 | |
| 64 | Лісінський Даниїл В`ячеславович | 127.6 | ПЛ,НРК5 | 8 | |
| 65 | Корнійчик Поліна Юріївна | 127.143 | ПЛ,ПЗСО | 3 | |
| 66 | Литвинюк Анастасія Валеріївна | 125.407 | ПЛ,ПЗСО | 4 | |
| 67 | Малюга Аліна Володимирівна | 124.667 | ПЛ,НРК5 | 3 | |
| 68 | Штефюк Іванна Михайлівна | 123.037 | ПЛ,ПЗСО | 8 | |
| 69 | Іліуц Іван Степанович | 120.5 | ПЛ,ПЗСО | 3 | |
| 70 | Дарій Юрій Іванович | 119.786 | ПЛ,ПЗСО | 7 | |
| 71 | Ількович Юлія Олегівна | 119.63 | ПЛ,ПЗСО | 5 | |
| 72 | Крупко Владислав Юрійович | 118.214 | ПЛ,ПЗСО | 3 | |
| 73 | Гурдіш Софія Іллівна | 108.296 | ПЛ,ПЗСО | 6 | |
| 74 | Руснак Олександр Олександрович | 103.185 | ПЛ,ПЗСО | 3 | |
| 75 | Шамбра Назар Васильович | 102 | ПЛ,ПЗСО | 3 |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за квотою 1)(станом на 28.07.2026 18:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | Никифорчук Артем Іванович | 134.036 | ПК,ГК,ПЗСО | 1 | |
| 2 | Никифорчук Артем Іванович | 131.407 | ПК,ПЛ,ПЗСО | 8 |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за квотою 2)(станом на 28.07.2026 18:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | 61-10193259 С.М. | 159.429 | ПК,ПЗСО | 3,8 | |
| 2 | 61-10193259 С.М. | 159.429 | ПК,ПЛ,ПЗСО | 3,8 | |
| 3 | 61-8527305 В.М. | 122.1 | ПК,ПЛ,НРК5 | 3 |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 28.07.2026 18:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | Тофан Іван Миколайович | 189.992 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 2 | Гончарук Артем Тарасович | 175.304 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 3 | Чухно Владислав Віталійович | 174.4 | ПЗСО | 4 | |
| 4 | Савєльєв В`ячеслав Вікторович | 173.8 | ПЗСО | 5 | |
| 5 | Наровський Владислав Григорович | 173.536 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 6 | Савенко Назар Володимирович | 166.133 | ПЗСО | 4 | |
| 7 | Клочко Олександр Віталійович | 165.4 | ПЗСО | 6,10 | |
| 8 | Клочко Олександр Віталійович | 165.4 | ПЛ,ПЗСО | 6,10 | |
| 9 | Іванічек Ростислав Андрійович | 164.214 | ПЗСО | 4 | |
| 10 | Волощук Назар Святославович | 163.71 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 11 | Клявзуник Мар`яна Петрівна | 163.4 | ПЗСО | 4 | |
| 12 | Крещук Назар Олександрович | 161.714 | ПЗСО | 5 | |
| 13 | Адажий Даніель Романович | 161.037 | ПЗСО | 5 | |
| 14 | Волощук Назар Святославович | 160.5 | ПЛ,ПЗСО | 6 | |
| 15 | Трохимець Денис Вадимович | 160.333 | ПЛ,ПЗСО | 3,8 | |
| 16 | Трохимець Денис Вадимович | 160.333 | ПЗСО | 3,8 | |
| 17 | Гринів Денис Тарасович | 159.732 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 18 | Клепак Владислав Анатолійович | 157.444 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 19 | Тимощук Богдана Миколаївна | 157.2 | ПЗСО | 5 | |
| 20 | Лукіянюк Дмитро Володимирович | 156.923 | НРК5 | 4 | |
| 21 | Гринів Денис Тарасович | 156.6 | ПЛ,ПЗСО | 7 | |
| 22 | Смаглюк Максим Андрійович | 155.071 | ПЗСО | 3 | |
| 23 | Клепак Владислав Анатолійович | 154.357 | ПЛ,ПЗСО | 6 | |
| 24 | Ягніченко Іван Євгенович | 154.02 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 25 | Гончаренко Данило Віталійович | 153.8 | ПЗСО | 3 | |
| 26 | Лічман Олександр Олександрович | 153.529 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 27 | Грицак Олександр Олександрович | 153.437 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 28 | Лісний Святослав Андрійович | 153.146 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 29 | Маслов Михайло Олександрович | 152.116 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 30 | Рудей Сергій Сергійович | 151.106 | ГК,ПЗСО | 1,2 | |
| 31 | Рудей Сергій Сергійович | 151.106 | ПЛ,ГК,ПЗСО | 1,2 | |
| 32 | Суслик Максим Андрійович | 151.067 | ПЛ,ПЗСО | 10 | |
| 33 | Ягніченко Іван Євгенович | 151 | ПЛ,ПЗСО | 9 | |
| 34 | Речкін Олексій Андрійович | 150.96 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 35 | Зуляк Арсен Орестович | 150.596 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 36 | Грицак Олександр Олександрович | 150.429 | ПЛ,ПЗСО | 3 | |
| 37 | Гавчук Іван Васильович | 149.192 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 38 | Бабин Давид Вадимович | 148.556 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 39 | Ахтемійчук Дмитро Сергійович | 148.337 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 40 | Колєснік Данило Сергійович | 148.24 | ГК,НРК5 | 2 | |
| 41 | Абраменко Георгій | 148 | ПЗСО | 4 | |
| 42 | Григор Андрій Олександрович | 147.787 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 43 | Зуляк Арсен Орестович | 147.643 | ПЛ,ПЗСО | 3 | |
| 44 | Коровицький Валентин Володимирович | 147.409 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 45 | Гуменюк Павло Володимирович | 146.54 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 46 | Чаплак Роман Альбертович | 146.285 | ГК,НРК5 | 1 | |
| 47 | Гавчук Іван Васильович | 146.267 | ПЛ,ПЗСО | 5 | |
| 48 | Захаров Єгор Миколайович | 146.174 | ГК,НРК5 | 1 | |
| 49 | Пелех Владислав Вадимович | 145.714 | ПЗСО | 3 | |
| 50 | Пугач Тарас Євгенійович | 145.5 | ПЗСО | 3 | |
| 51 | Гуменюк Павло Володимирович | 143.667 | ПЛ,ПЗСО | 6 | |
| 52 | Боятюк Тарас Михайлович | 143.467 | ПЗСО | 3 | |
| 53 | Чаплак Роман Альбертович | 143.417 | ПЛ,НРК5 | 3 | |
| 54 | Козик Максим Володимирович | 143.333 | ПЗСО | 3 | |
| 55 | Мадудяк Павло В`ячеславович | 143 | ПЗСО | 3,4 | |
| 56 | Мадудяк Павло В`ячеславович | 143 | ПЛ,ПЗСО | 3,4 | |
| 57 | Якобець Давід Георгійович | 142.654 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 58 | Шевчук Кіріл Ігорович | 141.286 | ПЛ,ПЗСО | 5,6 | |
| 59 | Шевчук Кіріл Ігорович | 141.286 | ПЗСО | 5,6 | |
| 60 | Жукова Валерія Євгеніївна | 141.071 | ПЗСО | 5,10 | |
| 61 | Жукова Валерія Євгеніївна | 141.071 | ПЛ,ПЗСО | 5,10 | |
| 62 | Ревенко Тарас Іванович | 140.5 | ПЗСО | 5 | |
| 63 | Боштан Софія Олександрівна | 139.926 | ПЗСО | 3,8 | |
| 64 | Боштан Софія Олександрівна | 139.926 | ПЛ,ПЗСО | 3,8 | |
| 65 | Сливка Роман Альбертович | 139.852 | ПЗСО | 3 | |
| 66 | Заведія Олександр Володимирович | 139.231 | НРК5 | 5 | |
| 67 | Семенюк Ілля Михайлович | 139.182 | ПЗСО | 3 | |
| 68 | Горенко Богдан Романович | 139.071 | ПЗСО | 3 | |
| 69 | Заікіна Поліна Андріївна | 138.866 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 70 | Кутовий Вадим Євгенійович | 138.866 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 71 | Андрусяк Юрій Олександрович | 138.652 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 72 | Волобуєв Богдан Сергійович | 138.286 | ПЗСО | 3 | |
| 73 | Остапчук Ілля Романович | 138.143 | ПЛ,ПЗСО | 7 | |
| 74 | Гальянова Єлизавета Олександрівна | 137.643 | ПЛ,ПЗСО | 4 | |
| 75 | Безбородов Костянтин Олександрович | 137.538 | ПЛ,ПЗСО | 9 | |
| 76 | Михайлюк Василь Борисович | 137.259 | ПЗСО | 4,9 | |
| 77 | Михайлюк Василь Борисович | 137.259 | ПЛ,ПЗСО | 4,9 | |
| 78 | Тарасенко Олесь Мар`янович | 136.899 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 79 | Савчук Іван Романович | 136.867 | ПЛ,ПЗСО | 6,10 | |
| 80 | Савчук Іван Романович | 136.867 | ПЗСО | 6,10 | |
| 81 | Білошкурський Михайло Валерійович | 136.857 | ПЛ,ПЗСО | 4,7 | |
| 82 | Білошкурський Михайло Валерійович | 136.857 | ПЗСО | 4,7 | |
| 83 | Шпирко Михайло Валерійович | 136.357 | ПЛ,ПЗСО | 4 | |
| 84 | Прус Олександр Сергійович | 136.286 | ПЗСО | 4 | |
| 85 | Дарій Олександр Юрійович | 135.8 | ПЗСО | 4 | |
| 86 | Ольховий Олександр Володимирович | 135.643 | ПЗСО | 4 | |
| 87 | Зазеленчук Назарій Миколайович | 135.259 | ПЗСО | 3 | |
| 88 | Нейлюк Тимофій Романович | 134.942 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 89 | Токарєв Єгор Андрійович | 134.931 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 90 | Мартищук Володимир Іванович | 134.733 | ПЛ,ПЗСО | 3,8 | |
| 91 | Мартищук Володимир Іванович | 134.733 | ПЗСО | 3,8 | |
| 92 | Маренич Владислав Ігорович | 134.667 | ПЛ,ПЗСО | 4 | |
| 93 | Лучин Вікторія Іванівна | 134.267 | ПЗСО | 4 | |
| 94 | Тарасенко Олесь Мар`янович | 134.214 | ПЛ,ПЗСО | 3 | |
| 95 | Ястремський Антон Валерійович | 134.111 | ПЛ,ПЗСО | 3,7 | |
| 96 | Ястремський Антон Валерійович | 134.111 | ПЗСО | 3,7 | |
| 97 | Кашуб`як Валерія Михайлівна | 133.857 | ПЛ,ПЗСО | 9 | |
| 98 | Савіцький Віталій Михайлович | 133.704 | ПЗСО | 4 | |
| 99 | Мамчур Олександр Вадимович | 133.037 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 100 | Миронюк Тарас Дмитрович | 132.891 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 101 | Прищепа Володимир Андрійович | 131.714 | ПЗСО | 3 | |
| 102 | Козак Йосиф Ілліч | 131.391 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 103 | Тарасенко Андрій Миколайович | 130.286 | ПЗСО | 5 | |
| 104 | Лісінський Даниїл В`ячеславович | 130.152 | ГК,НРК5 | 1 | |
| 105 | Мельников Матвій Євгенович | 130 | ПЗСО | 3 | |
| 106 | Лісінський Даниїл В`ячеславович | 127.6 | ПЛ,НРК5 | 6 | |
| 107 | Кушнір Владислав Сергійович | 127.286 | ПЛ,ПЗСО | 10 | |
| 108 | Андрюшин Кирило Віталійович | 127.259 | ПЛ,ПЗСО | 8 | |
| 109 | Павлюк Іван Сергійович | 126.714 | ПЛ,ПЗСО | 10 | |
